نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۷+ عدد | ۵۱+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 21,000 | 20,000 | 17,900 | سلامت ظاهری کالا | |
سامان الکترونیک | 3 | 37,400 | 24,400 | 22,800 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
ماژول شاپ | 2 | 38,400 | 25,500 | 23,900 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
فِرِشگاه | 1 | 30,000 | 24,000 | 20,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۱ روز کاری دیگر | |
ردرونیک | 1 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۱ روز کاری دیگر | |
جور الکترونیک | 3 | 38,300 | 25,200 | 23,200 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
فروغ الکترونیک | 3 | 45,500 | 32,700 | 31,100 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
غزل الکترونیک | 3 | 48,600 | 35,800 | 34,200 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۱/۶۵ گرم |
تعداد پین | 28 mm |
توضیحات محصول
این سوکت از نوع معمولی با 28 پایه بوده و فاصله دو ردیف پایه آن از هم برابر 7.62mm می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند