شناسه 1501006
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | فِرِشگاه | 49,000 |
| 100 | رویان الکترونیک | 48,000 |
| 500 | جور الکترونیک | 60,300 |
| 1,000 | جور الکترونیک | 59,900 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فِرِشگاه | 49,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| رویان الکترونیک | 49,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک صالح | 135,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| جور الکترونیک | 66,500 | 61,000 | 60,300 | 59,900 | 59,800 | 59,800 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سامان الکترونیک | 72,900 | 65,900 | 65,200 | 64,800 | 64,800 | 64,700 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| ماژول شاپ | 88,800 | 83,300 | 82,600 | 82,200 | 82,100 | 82,100 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| فروغ الکترونیک | 100,000 | 94,900 | 94,100 | 93,800 | 93,700 | 93,700 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| روبوایکیو | 52,600 | 52,500 | 52,400 | 52,000 | 51,900 | 51,500 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۶۵ گرم |
| تعداد پین | 28 mm |
| عنوان انگلیسی | 28‑Pin IC Socket (DIP) |
توضیحات محصول
این سوکت از نوع معمولی با 28 پایه بوده و فاصله دو ردیف پایه آن از هم برابر 7.62mm می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









