شناسه 1501006
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | رویان الکترونیک | 29,000 |
| 100 | رویان الکترونیک | 19,000 |
| 500 | فِرِشگاه | 24,000 |
| 1,000 | سامان الکترونیک | 48,200 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 41,200 | 41,100 | 41,000 | 40,600 | 40,500 | 40,300 | سلامت ظاهری کالا | |
| سامان الکترونیک | 3 | 55,900 | 49,300 | 48,600 | 48,200 | 48,100 | 48,100 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| ماژول شاپ | 2 | 57,700 | 52,200 | 51,400 | 51,100 | 51,000 | 51,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| فِرِشگاه | 1 | 33,400 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| جور الکترونیک | 3 | 54,200 | 46,300 | 45,500 | 45,200 | 45,100 | 45,100 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فروغ الکترونیک | 3 | 64,200 | 58,700 | 57,900 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک صالح | 1 | 69,300 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | سلامت ظاهری کالا | |
| رویان الکترونیک | 1 | 29,000 | 19,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۶۵ گرم |
| تعداد پین | 28 mm |
توضیحات محصول
این سوکت از نوع معمولی با 28 پایه بوده و فاصله دو ردیف پایه آن از هم برابر 7.62mm می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









