شناسه 1501006
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | فِرِشگاه | 49,000 |
| 100 | جور الکترونیک | 68,700 |
| 500 | جور الکترونیک | 67,300 |
| 1,000 | سامان الکترونیک | 75,700 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فِرِشگاه | 49,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 65,000 | 64,500 | 64,000 | 63,500 | 63,000 | 62,500 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک صالح | 135,000 | 129,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| غزل الکترونیک | 172,000 | 150,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری | |
| ماژول شاپ | 131,000 | 109,000 | 106,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| فروغ الکترونیک | 117,000 | 106,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| سامان الکترونیک | 104,000 | 80,100 | 77,200 | 75,700 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| جور الکترونیک | 79,800 | 68,700 | 67,300 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۶۵ گرم |
| تعداد پین | 28 mm |
| عنوان انگلیسی | 28‑Pin IC Socket (DIP) |
توضیحات محصول
این سوکت از نوع معمولی با 28 پایه بوده و فاصله دو ردیف پایه آن از هم برابر 7.62mm می باشد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









