تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 18,800 | 18,700 | 18,500 | 18,400 | 18,300 | 18,200 | سلامت ظاهری کالا | |
| فروغ الکترونیک | 3 | 21,800 | 16,300 | 15,000 | 14,300 | 14,300 | 14,200 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| ماژول شاپ | 2 | 24,600 | 19,000 | 18,300 | 17,900 | 17,800 | 17,800 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| جور الکترونیک | 3 | 25,300 | 19,500 | 18,600 | 18,100 | 17,900 | 17,900 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| شیراز روباتیک | 7 | 18,000 | 15,000 | 14,000 | 13,900 | 13,800 | 13,700 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۳۵ گرم |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند
















