تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 1,370,000 | 1,370,000 | 1,350,000 | 1,340,000 | 1,310,000 | 1,300,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| رهام | 1,580,000 | 1,520,000 | 1,480,000 | 1,470,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| غزل الکترونیک | 1,910,000 | 1,870,000 | 1,870,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۲۷/۳ گرم |
| طول | 27 mm |
| عرض | 12.8 mm |
| ارتفاع | 6.7 mm |
| تعداد پایه | 3 |
| فاصله پایه ها | 4.5 mm |
| عنوان انگلیسی | Push Button Switch (NO / NC Dual Contact) |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














