شناسه 1503016
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 5,550,000 | 5,500,000 | 5,450,000 | 5,390,000 | 5,330,000 | 5,280,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۵۱/۲۵ گرم |
| ظرفیت باتری | 2200 mAH |
| حداقل ولتاژ شارژ استند بای | 3.7 V |
| محدوده دمای کاری | -40~80 °C |
| محدوده ولتاژ خروجی | 3.3~4.2 V |
| عنوان انگلیسی | Camelion 18650 Li‑ion Cell 3.7V 2200mAh |
| ارتفاع | 18 mm |
| عرض | 18 mm |
| طول | 65 mm |
| قطر | 18 mm |
| حداکثر ولتاژ شارژ استند بای | 4.2 V |
| حداکثر ولتاژ شارژ استفاده دائم | 4.2 V |
| ترکیبات شیمیایی | لیتیوم یون |
| حداقل ولتاژ شارژ استفاده دائم | 3.7 V |
| مدل | icr18650-22bp1 |
| تاریخ انقضاء | 2033 |
| حداکثر ضریب تخلیه دائم | 2 C |
| تعداد سل باتری | 1 |
| سایز باتری | 18650 |
| ولتاژ نامی DC | 3.7 V |
| قابلیت شارژ | دارد |
| برند | Camelion |
توضیحات محصول
باتری 18650 کملیون لیتیوم-یون Camelion 2200mAh ICR18650
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













