شناسه 1503016
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 3,010,000 | 2,990,000 | 2,880,000 | 2,870,000 | 2,850,000 | 2,840,000 | گارانتی ندارد |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۵۱/۲۵ گرم |
| ظرفیت باتری | 2200 mAH |
| حداکثر ولتاژ شارژ استفاده دائم | 4.2 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 3.3~4.2 V |
| ارتفاع | 18 mm |
| عرض | 18 mm |
| طول | 65 mm |
| قطر | 18 mm |
| حداکثر ولتاژ شارژ استند بای | 4.2 V |
| حداقل ولتاژ شارژ استند بای | 3.7 V |
| حداقل ولتاژ شارژ استفاده دائم | 3.7 V |
| ترکیبات شیمیایی | لیتیوم یون |
| مدل | icr18650-22bp1 |
| برند | camelion |
| تاریخ انقضاء | 2033 |
| حداکثر ضریب تخلیه دائم | 2 C |
| تعداد سل باتری | 1 |
| سایز باتری | 18650 |
| ولتاژ نامی DC | 3.7 V |
| قابلیت شارژ | دارد |
| محدوده دمای کاری | -40~80 °C |
توضیحات محصول
باتری 18650 کملیون لیتیوم-یون Camelion 2200mAh ICR18650
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













