تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 39,000 | 38,900 | 38,400 | 38,200 | 37,800 | 37,700 | سلامت فیزیکی کالا | |
| راوین الکترونیک | 2 | 63,700 | 58,100 | 57,400 | 57,000 | 56,900 | 56,900 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| تکنوجو | 3 | 53,700 | 48,200 | 47,400 | 47,100 | 47,000 | 47,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 94,800 | 80,200 | 80,200 | 80,200 | 80,200 | 80,200 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 97,500 | 84,500 | 84,500 | 84,500 | 84,500 | 84,500 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۶۷۹۳۳۳۳۳۳ گرم |
| نوع کانکتور | BOX HEADER |
| تعداد پین | 10 |
| تعداد ردیف | 2 |
| فاصله پین ها | 2.54 mm |
| زاویه نصب | صاف |
| نوع نصب | Through hole |
| قطر پایه | 0.7 mm |
| رنگ | مشکی |
| عنوان انگلیسی | Box Header 2×5 Straight |
توضیحات محصول
مناسب برای اتصال به IDC2*5
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












