تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 120,000 | 119,000 | 118,000 | 117,000 | 116,000 | 115,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| نوژان الکترونیک | 145,000 | 137,000 | 134,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | 226,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| جور الکترونیک | 173,000 | 165,000 | 160,000 | 159,000 | 155,000 | 155,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۲/۹۸ گرم |
| عرض | 8 mm |
| ارتفاع | 12 mm |
| تعداد پین | 2 |
| فاصله پین ها | 5.08 mm |
| رنگ | سبز |
| نوع ترمینال | فونیکس |
| زاویه نصب | صاف |
| حداقل گیج سیم | 12 AWG |
| حداکثر گیج سیم | 24 AWG |
| طول | 10.3 m |
| عنوان انگلیسی | Straight Phoenix Terminal Block 2P |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












