شناسه 1506014
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 338,000 | 336,000 | 332,000 | 330,000 | 324,000 | 318,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| مشهد الکترونیک | 3 | 354,000 | 346,000 | 335,000 | 332,000 | 331,000 | 328,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فیدار الکترونیک | 2 | 481,000 | 473,000 | 470,000 | 469,000 | 469,000 | 469,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | - | 298,000 | 297,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 70 درصد | 70 | - | - | - | - | 311,700 | 310,700 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۷/۹۲ گرم |
| نوع کانکتور | PIN HEADER |
| نوع اتصال | مادگی |
| تعداد پین | 80 |
| تعداد ردیف | 2 |
| فاصله پین ها | 2.54 mm |
| زاویه نصب | رایت |
| نوع نصب | Through hole |
| قطر پایه | 0.7 mm |
| رنگ | مشکی |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












