شناسه 1601055
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 34,000,000 | 33,800,000 | 33,700,000 | 33,500,000 | 33,400,000 | 33,200,000 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دفترچه راهنما | دانلود |
| وزن | ۱۱۴ گرم |
| طول | 130 mm |
| محدوده دمای قابل اندازه گیری | -20~1000 °C |
| محدوده ظرفیت خازن قابل اندازه گیری | 0.001nF~9.999 nF |
| محدوده مقدار مقاومت قابل اندازه گیری | 0.1Ω~60 Ω |
| محدوده جریان DC قابل اندازه گیری | 0.01mA~10 mA |
| محدوده جریان AC قابل اندازه گیری | 0.01mA~10 mA |
| محدوده ولتاژ DC قابل اندازه گیری | 0.01mV~1000 mV |
| محدوده ولتاژ AC قابل اندازه گیری | 0.01mV~750 mV |
| نوع باتری | 2 عدد باتری 1.5V AA |
| مدل | ZT-102A |
| قابلیت تست ترانزیستور | ندارد |
| بک لایت | دارد |
| قابلیت تست اتصال | دارد |
| قابلیت تست دیود | دارد |
| عرض | 65 mm |
| ارتفاع | 32 mm |
| محدوده فرکانس قابل اندازه گیری | 0.01Hz~9.999 Hz |





