شناسه 1601114
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 22,500,000 | 22,400,000 | 22,300,000 | 22,200,000 | 22,100,000 | 21,900,000 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۵۷۶/۵ گرم |
| مدل | BM9922B |
| طول | 93 mm |
| عرض | 92 mm |
| ارتفاع | 48 mm |
| قابلیت تست دیود | دارد |
| قابلیت تست ترانزیستور | دارد |
| قابلیت تست اتصال | دارد |
| بک لایت | دارد |
| کیف همراه | دارد |
| وزن | 340 g |
| محدوده ولتاژ AC قابل اندازه گیری | 0.1mV~700 mV |
| محدوده ولتاژ DC قابل اندازه گیری | 0.1mV~1000 mV |
| محدوده جریان AC قابل اندازه گیری | 10µA~10 µA |
| محدوده جریان DC قابل اندازه گیری | 10µA~10 µA |
| محدوده مقدار مقاومت قابل اندازه گیری | 0.1Ω~200 Ω |
| محدوده ظرفیت خازن قابل اندازه گیری | 10pF~200 uF |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







