شناسه 1601188
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 2,950,000 | 2,900,000 | 2,850,000 | 2,800,000 | 2,700,000 | 2,600,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۲۰/۱۷ گرم |
| نوع | ولت متر و آمپر متر |
| نوع خروجی | Digital |
| سایر امکانات | کالیبره |
| حداکثر جریان مصرفی | 20 mA |
| محدوده دمای کاری | -10~65 °C |
| حداکثر جریان DC قابل اندازه گیری | 10 A |
| محدوده ولتاژ DC قابل اندازه گیری | 0~100 V |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 30~4.5 V |
| عنوان انگلیسی | Dual Voltmeter Ammeter Panel Meter 10A‑100V (Red & Blue, Calibratable Voltage & Current, V1.0) |
| کشور سازنده | سایر |
| مدل | XFW-001 |
| عرض نمایشگر | 18 mm |
| طول نمایشگر | 35 mm |
| دقت اندازه گیری جریان | 0.01 A |
| دقت اندازه گیری ولتاژ | 0.1 V |
| ارتفاع | 21 mm |
| عرض | 29 mm |
| طول | 48 mm |
| رنگ | قرمز و آبی |
| ارتفاع کاراکتر | 0.28 in |
| وضعیت استفاده | جدید (جدید و استفاده نشده) |
| اصالت | اصل (Original) |
| برند | سایر |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند






















