تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | الکترومود | 13,000 |
| 100 | فیدار الکترونیک | 8,080 |
| 500 | فیدار الکترونیک | 7,350 |
| 1,000 | فیدار الکترونیک | 6,840 |
| 5,000 | فیدار الکترونیک | 6,680 |
| 10,000 | الکترومود | 11,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 20,700 | 15,200 | 15,100 | 15,000 | 14,900 | 14,800 | سلامت ظاهری کالا | |
| فیدار الکترونیک | 3 | 13,700 | 8,080 | 7,350 | 6,840 | 6,680 | 6,610 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 13,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۲ گرم |
توضیحات محصول
مناسب برای پکیج های TO-247
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







