تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | الکترومود | 16,000 |
| 100 | فیدار الکترونیک | 10,900 |
| 500 | فیدار الکترونیک | 10,200 |
| 1,000 | فیدار الکترونیک | 9,310 |
| 5,000 | فیدار الکترونیک | 9,030 |
| 10,000 | فیدار الکترونیک | 9,020 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 27,700 | 20,400 | 20,300 | 20,200 | 20,000 | 19,800 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فیدار الکترونیک | 3 | 16,400 | 10,900 | 10,200 | 9,310 | 9,030 | 9,020 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 16,000 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۲ گرم |
توضیحات محصول
مناسب برای پکیج های TO-247
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







