نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۶۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 1,880,000 | 1,840,000 | 1,800,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
رهام | 2 | 1,450,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۶۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | 1,230,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | 1,330,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | 1,370,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
datasheet | دانلود |
وزن | ۲۴/۱۹ گرم |
جریان | 6.4 A |
طول | 40 mm |
عرض | 40 mm |
توان | 50 W |
حداقل مقاومت | 1.98 Ω |
حداکثر مقاومت | 2.3 Ω |
ضخامت | 3.7 mm |
حداکثر دمای کاری | 138 °C |
محدوده ولتاژ تغذیه | 14.4~12 V |
محدوده دمای قسمت گرم | 25~50 °C |
توضیحات محصول
با اعمال تغذیه به این المان، یک طرف آن گرم و یک طرف آن سرد می گردد. گرمای ایجاد شده در یک طرف ماژول حتما باید به وسیله هیتسینک بزرگ(در صورت نیاز به علاوه فن) دفع گردد. روشن کردن این ماژول بدون هیتسینگ مناسب منجر به از بین رفتن آن می گردد. از این ماژول می توانید هم به عنوان خنک کننده و هم به عنوان گرم کننده استفاده کنید.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند