شناسه 1802016
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 1,070,000 | 1,060,000 | 1,050,000 | 1,040,000 | 1,030,000 | 1,020,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فروغ الکترونیک | 3 | 1,360,000 | 1,320,000 | 1,270,000 | 1,270,000 | 1,270,000 | 1,270,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نوژان الکترونیک | 2 | 1,470,000 | 1,450,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 1,550,000 | 1,520,000 | 1,450,000 | 1,430,000 | 1,430,000 | 1,430,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 3 | 1,410,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| غزل الکترونیک | 7 | 1,700,000 | 1,650,000 | 1,640,000 | 1,640,000 | 1,640,000 | 1,640,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۸ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱۶/۷۳ گرم |
| تعداد سوراخ ها | 1000 |
| تعداد سطر | 25 |
| تعداد ستون | 40 |
| فاصله سوراخ ها | 2.54 mm |
| طول | 112 mm |
| عرض | 73 mm |
| ضخامت | 1.5 mm |
| عنوان انگلیسی | 1000‑Point Prototype Perfboard |
توضیحات محصول
این محصول یک برد سوراخ دار جهت لحیم کردن قطعات است و می تواند برای ساخت نمونه های اولیه انواع مدارات مورد استفاده قرار گیرد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









