شناسه 1802016
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 1,420,000 | 1,410,000 | 1,400,000 | 1,390,000 | 1,380,000 | 1,370,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| رهام | 2,100,000 | 2,060,000 | 2,050,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| نوژان الکترونیک | 2,770,000 | 2,690,000 | 2,670,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| فروغ الکترونیک | 2,490,000 | 2,400,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| سپنتا | 2,630,000 | 2,540,000 | 2,430,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| ویهان | 3,020,000 | 2,950,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری | |
| غزل الکترونیک | 2,630,000 | 2,580,000 | 2,570,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱۶/۷۳ گرم |
| تعداد سوراخ ها | 1000 |
| تعداد سطر | 25 |
| تعداد ستون | 40 |
| فاصله سوراخ ها | 2.54 mm |
| طول | 112 mm |
| عرض | 73 mm |
| ضخامت | 1.5 mm |
| کشور سازنده | سایر |
| عنوان انگلیسی | 1000‑Point Prototype Perfboard |
| وضعیت استفاده | جدید (جدید و استفاده نشده) |
| اصالت | اصل (Original) |
| برند | سایر |
توضیحات محصول
این محصول یک برد سوراخ دار جهت لحیم کردن قطعات است و می تواند برای ساخت نمونه های اولیه انواع مدارات مورد استفاده قرار گیرد.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









