نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 294,000 | 289,000 | 273,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
فروغ الکترونیک | 3 | 579,000 | 554,000 | 539,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
راوین الکترونیک | 3 | 266,000 | 241,000 | 241,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
الکتروسهیل | 3 | 293,000 | 241,000 | 241,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | 213,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | 226,800 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | 232,300 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۴۵/۳ گرم |
تعداد سوراخ ها | 400 |
تعداد سطر | 30 |
تعداد ستون | 14 |
طول | 82 mm |
عرض | 55 mm |
ضخامت | 8.5 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند