شناسه 1802177
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 788,000 | 781,000 | 777,000 | 773,000 | 767,000 | 617,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| فروغ الکترونیک | 3 | 513,000 | 488,000 | 475,000 | 464,000 | 463,000 | 463,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 1,100,000 | 1,090,000 | 1,080,000 | 1,070,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | سلامت ظاهری کالا |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 567,000 | 565,000 | 564,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 70 درصد | 70 | - | - | - | 588,100 | 586,100 | 585,100 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۴۵/۳ گرم |
| تعداد سوراخ ها | 400 |
| تعداد سطر | 30 |
| تعداد ستون | 14 |
| طول | 82 mm |
| عرض | 55 mm |
| ضخامت | 8.5 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










