تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 154,000 | 152,000 | 151,000 | 150,000 | 138,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| تکنوجو | 3 | 149,000 | 140,000 | 136,000 | 135,000 | 135,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 3 | 192,000 | 186,000 | 186,000 | 185,000 | 185,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| غزل الکترونیک | 5 | 181,000 | 170,000 | 169,000 | 168,000 | 168,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۶ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۳/۳ گرم |
| تعداد پایه | 28 |
| عنوان انگلیسی | SSOP28 to DIP Adapter Board |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










