تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 103,000 | 102,000 | 101,000 | 101,000 | 100,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| ماژول شاپ | 2 | 112,000 | 106,000 | 106,000 | 105,000 | 105,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 98,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۵ گرم |
| نوع کانکتور | XH |
| نوع اتصال | مادگی |
| تعداد پین | 4 |
| تعداد ردیف | 1 |
| زاویه نصب | صاف |
| نوع نصب | Through hole |
| رنگ | سفید |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










