تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 164,000 | 149,000 | 147,000 | 146,000 | 145,000 | 144,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| ماژول شاپ | 3 | 169,000 | 160,000 | 155,000 | 155,000 | 153,000 | 151,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نورا الکترونیک | 2 | 172,000 | 164,000 | 161,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 3 | 427,000 | 388,000 | 379,000 | 378,000 | 378,000 | 375,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکتروسهیل | 3 | 160,000 | 143,000 | 136,000 | 135,000 | 130,000 | 130,000 | گارانتی ندارد ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 70 درصد | 70 | - | - | - | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۳/۸۹ گرم |
توضیحات محصول
.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














