تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 3,310 | 2,900 | 2,710 | 2,680 | 2,640 | 2,640 | سلامت ظاهری کالا | |
| سپنتا | 2 | 14,800 | 13,900 | 13,500 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| نورا الکترونیک | 3 | 9,800 | 8,600 | 8,050 | 7,970 | 7,940 | 7,930 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| غزل الکترونیک | 3 | 120,000 | 114,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 14,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| دایا الکترونیک | 7 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۹۲ گرم |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








