شناسه 3302002
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 500 | الکترونیک سنتر | 5,200 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 6,200 | 5,350 | 5,070 | 5,050 | 5,030 | 5,020 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 8,670 | 8,670 | 8,670 | 8,670 | 8,670 | 8,670 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 5,900 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۱۵ گرم |
| توان | 0.5 W |
| پکیج | Axial |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| تلرانس مقاومت | 5 % |
| مقدار مقاومت | 820 Ω |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








