نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 18,100 | 6,880 | 6,000 | سلامت ظاهری کالا | |
الکترونیک یاران | 2 | 31,300 | 8,190 | 6,810 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
ماژول شاپ | 3 | 30,400 | 7,260 | 5,760 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
نوژان الکترونیک | 3 | 29,900 | 6,780 | 5,400 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۰۰۵ گرم |
نوع خازن | MLCC |
ظرفیت خازن | 22 pF |
فرمت پایه | Radial |
فاصله پایه ها | 2.9 mm |
قطر پایه | 0.45 mm |
ارتفاع | 3.6 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند