تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 14,500 | 10,400 | 9,600 | 9,500 | 9,490 | 9,470 | سلامت فیزیکی کالا | |
| بهامد | 16,100 | 15,000 | 13,800 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| جور الکترونیک | 21,900 | 18,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۳ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱/۰۹ گرم |
| عنوان انگلیسی | 22 KOhm 1W 5% Resistor |
| توان | 1 W |
| تعداد پایه | 2 |
| نوع | ثابت |
| تلرانس مقاومت | 5 % |
| مقدار مقاومت | 22 kΩ |
| قطر | 3.9 mm |
| قطر پایه | 0.46 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











