شناسه 0305092
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | الکترونیک سنتر | 51,000 |
| 50 | بهامد | 50,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 194,000 | 193,000 | 192,000 | 188,000 | 186,000 | 185,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| مشهد الکترونیک | 3 | 248,000 | 231,000 | 225,000 | 224,000 | 223,000 | 221,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| مگا الکترونیک | 2 | 220,000 | 196,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| بهامد | 1 | 52,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت BD140 | دانلود |
| وزن | ۱/۵ گرم |
| نوع | general purpose |
| نوع پلاریته | PNP |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر | -80 V |
| حداکثر جریان کلکتور | -1.5 A |
| حداکثر توان اتلافی در Tc=25ᵒC | 12.5 W |
| حداقل بهره | 5 |
| حداکثر بهره | 250 |
| پکیج | TO-126 |
| پارت نامبر | BD140 |
| طول | 7.8 mm |
| عرض | 2.7 mm |
| ارتفاع | 10.8 mm |
| محدوده دمای کاری | -65~150 °C |
توضیحات محصول
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند









