نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۴۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 151,000 | 147,000 | 137,000 | سلامت ظاهری کالا | |
فیدار الکترونیک | 3 | 200,000 | 168,000 | 165,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
سامان الکترونیک | 2 | 215,000 | 190,000 | 189,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۴۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | 141,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر | |
لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 50 درصد | 30 | - | - | 147,220 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت TL072 | دانلود |
وزن | ۰/۹۴ گرم |
نوع | Low noise JFET dual operational amplifiers |
CMRR | 86 dB |
محدوده ولتاژ تغذیه | 36~6 V |
حداکثر جریان خروجی | 60 mA |
حداکثر جریان مصرفی | 2.5 mA |
ارتفاع | 4.95 mm |
عرض | 7.11 mm |
طول | 10.16 mm |
Slew Rate | 16 V/us |
تعداد تقویت کننده | 2 |
پهنای باند | 4 MHz |
بهره | 106.02 dB |
جریان بایاس ورودی | 20 pA |
حداکثر آفست ورودی | 10 mV |
تعداد پایه | 8 |
پکیج | DIP8 |
محدوده دمای کاری | 0~70 °C |
توضیحات محصول
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند
دو برابر امتیاز بگیر، تخفیف بگیر و...
🎉🌟 تو قرعهکشی شرکت کن🌟🎉