شناسه 0309100
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۴۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 1,100,000 | 1,070,000 | 1,050,000 | سلامت ظاهری کالا | |
تکنوجو | 3 | 1,220,000 | 1,190,000 | 1,180,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۴۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | 1,060,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر | |
لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 50 درصد | 30 | - | - | 1,109,600 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت OP177 | دانلود |
CAD CadSoft_EAGLE | دانلود |
وزن | ۱/۳۲ گرم |
نوع | Ultraprecision Operational Amplifier |
Slew Rate | 0.3 V/us |
حداکثر ولتاژ تغذیه | ±22 V |
حداکثر جریان مصرفی | 2.5 mA |
ارتفاع | 4.95 mm |
عرض | 7.11 mm |
طول | 10.16 mm |
CMRR | 140 dB |
پهنای باند | 0.6 MHz |
تعداد تقویت کننده | 1 |
بهره | 135.56 dB |
جریان بایاس ورودی | 1.2 nA |
حداکثر توان اتلافی | 500 mW |
حداکثر آفست ورودی | 0.06 mV |
تعداد پایه | 8 |
پکیج | DIP8 |
محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
توضیحات محصول
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند
دو برابر امتیاز بگیر، تخفیف بگیر و...
🎉🌟 تو قرعهکشی شرکت کن🌟🎉