نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۸۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 89,300 | 87,200 | 86,100 | سلامت ظاهری کالا | |
میعاد الکترونیک | 2 | 164,000 | 138,000 | 138,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۸۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | 75,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر | |
لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 50 درصد | 30 | - | - | 78,130 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت | دانلود |
وزن | ۱/۶۴ گرم |
نوع رگولاتور و کنترل کننده | PWM Controllers |
پارت نامبر | SG3525A |
حداکثر فرکانس اسیلاتور | 430 MHz |
حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 1 W |
حداکثر چرخه کاری | 49 % |
نوع خروجی | Fixed |
تعداد خروجی | 2 |
پکیج | DIP-16 |
تعداد پایه | 16 |
حداکثر ولتاژ ورودی | 40 V |
حداکثر ولتاژ خروجی | 5.2 V |
حداکثر جریان خروجی | 500 mA |
حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 430 kHz |
محدوده دمای کاری | 0~70 °C |
توضیحات محصول
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند
دو برابر امتیاز بگیر، تخفیف بگیر و...
🎉🌟 تو قرعهکشی شرکت کن🌟🎉