شناسه 0103330
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 3,250,000 | 3,230,000 | 3,210,000 | 3,180,000 | 3,160,000 | 3,130,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱۶/۴ گرم |
| نوع | ولتمتر و آمپرمتر |
| نوع خروجی | دیجیتال |
| حداکثر جریان مصرفی | 20 mA |
| محدوده دمای کاری | -15~70 °C |
| محدوده جریان DC قابل اندازه گیری | 0~10 A |
| محدوده ولتاژ DC قابل اندازه گیری | 0~100 V |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 30~4 V |
| عنوان انگلیسی | Dual LED Panel Voltmeter Ammeter 10A‑100V (Calibratable Voltage, V1.3) |
| کشور سازنده | سایر |
| مدل | ZN-DC-P1-V1.3 |
| عرض نمایشگر | 17.8 mm |
| طول نمایشگر | 35.6 mm |
| دقت اندازه گیری جریان | 0.1 A |
| دقت اندازه گیری ولتاژ | 0.1 V |
| ارتفاع | 22 mm |
| عرض | 28 mm |
| طول | 47 mm |
| رنگ | قرمز و آبی |
| ارتفاع کاراکتر | 0.28 in |
| وضعیت استفاده | جدید (جدید و استفاده نشده) |
| اصالت | اصل (Original) |
| برند | سایر |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند















