شناسه 0301064
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | بهامد | 9,900 |
| 100 | الکترونیک صالح | 8,090 |
| 500 | راوین الکترونیک | 8,680 |
| 1,000 | راوین الکترونیک | 8,590 |
| 5,000 | راوین الکترونیک | 8,540 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 11,600 | 11,400 | 11,300 | 11,200 | 11,100 | 11,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| میعاد الکترونیک | 3 | 10,200 | 10,200 | 9,900 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سامان الکترونیک | 2 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| راوین الکترونیک | 3 | 8,860 | 8,770 | 8,680 | 8,590 | 8,540 | 8,540 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکتروسهیل | 3 | 10,200 | 8,350 | 8,040 | 7,640 | 7,640 | 7,640 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 9,900 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 10,500 | 8,090 | 8,090 | 8,090 | 8,090 | 8,090 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| LCTECH | 1 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۴۲ گرم |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 22 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| فاصله پایه ها | 2.44 mm |
| قطر پایه | 0.5 mm |
| قطر | 5 mm |
| ارتفاع | 11.5 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














