نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 8,410 | 8,190 | 7,880 | سلامت ظاهری کالا | |
میعاد الکترونیک | 3 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
سامان الکترونیک | 2 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
راوین الکترونیک | 3 | 6,230 | 6,230 | 6,160 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
بهامد | 1 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۱ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۴۲ گرم |
نوع خازن | الکترولیتی |
ظرفیت خازن | 22 uF |
فرمت پایه | Radial |
حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
فاصله پایه ها | 2.44 mm |
قطر پایه | 0.5 mm |
قطر | 5 mm |
ارتفاع | 11.5 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند