شناسه 0301064
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | بهامد | 9,900 |
| 100 | الکترونیک صالح | 8,900 |
| 500 | بهامد | 9,800 |
| 5,000 | راوین الکترونیک | 10,200 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 12,800 | 12,600 | 12,500 | 12,400 | 12,300 | 12,200 | سلامت ظاهری کالا | |
| میعاد الکترونیک | 3 | 12,000 | 12,000 | 11,600 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سامان الکترونیک | 2 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| راوین الکترونیک | 3 | 11,000 | 10,800 | 10,700 | 10,400 | 10,200 | 10,200 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکتروسهیل | 3 | 11,100 | 9,120 | 8,780 | 8,340 | 8,340 | 8,340 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 9,900 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 11,600 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| LCTECH | 1 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۴۲ گرم |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 22 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| فاصله پایه ها | 2.44 mm |
| قطر پایه | 0.5 mm |
| قطر | 5 mm |
| ارتفاع | 11.5 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














