شناسه 0301064
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 15,200 | 13,400 | 13,100 | 13,000 | 13,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| میعاد الکترونیک | 3 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| راوین الکترونیک | 3 | 20,200 | 19,900 | 19,700 | 19,100 | 18,700 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 15,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک صالح | 1 | 39,000 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 16,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۴۲ گرم |
| عنوان انگلیسی | 22uF 50V Aluminum Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 22 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| فاصله پایه ها | 2.44 mm |
| قطر پایه | 0.5 mm |
| قطر | 5 mm |
| ارتفاع | 11.5 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














