شناسه 0301064
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 20,100 | 19,800 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| راوین الکترونیک | 19,900 | 19,700 | 19,500 | 18,900 | 18,500 | 18,500 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| میعاد الکترونیک | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک صالح | 58,500 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| سامان الکترونیک | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| روبوایکیو | 23,000 | 22,800 | 22,600 | 22,400 | 22,200 | 22,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۴۲ گرم |
| عنوان انگلیسی | 22uF 50V Aluminum Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 22 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| فاصله پایه ها | 2.44 mm |
| قطر پایه | 0.5 mm |
| قطر | 5 mm |
| ارتفاع | 11.5 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














