نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۲۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 41,000 | 40,400 | 37,800 | 35,200 | سلامت ظاهری کالا | |
فیدار الکترونیک | 2 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
رهام | 3 | 77,600 | 54,500 | 51,500 | 51,400 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
بهامد | 1 | 40,500 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | سلامت ظاهری کالا |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۲۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 29,700 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 31,830 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 32,690 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۳/۷۱۲۵ گرم |
نوع خازن | الکترولیتی |
ظرفیت خازن | 1000 uF |
فرمت پایه | Radial |
حداکثر ولتاژ DC | 35 V |
فاصله پایه ها | 4.5 mm |
قطر پایه | 0.6 mm |
قطر | 13.3 mm |
ارتفاع | 20.4 mm |
محدوده دمای کاری | -40~105 °C |
توضیحات محصول
خازن الکترولیت ایستاده 1000 میکروفاراد 35 ولت
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند