تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 114,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 127,000 | 122,000 | 110,000 | 106,000 | 104,000 | 101,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک صالح | 130,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| ماژول شاپ | 122,000 | 105,000 | 98,200 | 95,000 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| ایده پردازان | 75,000 | 74,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۸/۰۴ گرم |
| عنوان انگلیسی | 330nF 275V MKP Film Capacitor |
| نوع خازن | MKP |
| ظرفیت خازن | 330 nF |
| فرمت پایه | Radial |
| تلرانس خازن | 10 % |
| حداکثر ولتاژ AC | 275 V |
| فاصله پایه ها | 15 mm |
| طول | 17.7 mm |
| عرض | 8.2 mm |
| ارتفاع | 14.3 mm |
| کلاس | X2 |
| محدوده دمای کاری | -40~110 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند





























