نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۴۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
فیدار الکترونیک | 2 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۴۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 16,500 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 17,750 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 18,250 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت | دانلود |
وزن | ۱/۳ گرم |
نوع خازن | الکترولیتی |
ظرفیت خازن | 470 uF |
فرمت پایه | Radial |
تلرانس خازن | 20 % |
حداکثر ولتاژ DC | 35 V |
فاصله پایه ها | 5 mm |
قطر پایه | 0.6 mm |
قطر | 10 mm |
ارتفاع | 16.6 mm |
محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند