شناسه 0301080
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 79,800 | 78,800 | 78,200 | 77,700 | 77,200 | 76,700 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 75,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| بهامد | 1 | 74,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکتروسهیل | 6 | 112,000 | 101,000 | 99,200 | 98,500 | 98,300 | 98,300 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۷ روز کاری دیگر | |
| رهام | 6 | 201,000 | 179,000 | 178,000 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۷ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۲/۳ گرم |
| عنوان انگلیسی | 470uF 35V Aluminum Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 470 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| تلرانس خازن | 20 % |
| حداکثر ولتاژ DC | 35 V |
| فاصله پایه ها | 5 mm |
| قطر پایه | 0.6 mm |
| قطر | 10 mm |
| ارتفاع | 16.6 mm |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند















