تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 11,600 |
| 500 | روبوایکیو | 11,400 |
| 1,000 | فروغ الکترونیک | 9,700 |
| 5,000 | فروغ الکترونیک | 8,950 |
| 10,000 | فروغ الکترونیک | 8,870 |
| 20,000 | فروغ الکترونیک | 8,850 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 11,600 | 11,400 | 11,300 | 11,200 | 11,100 | 11,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| سامان الکترونیک | 31,500 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| فروغ الکترونیک | 14,200 | 11,300 | 9,700 | 8,950 | 8,870 | 8,850 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۰۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | 22pF SMD Capacitor 0805 |
| نوع خازن | MLCC |
| ظرفیت خازن | 22 pF |
| فرمت پایه | SMD |
| پکیج | 0805 |
| طول | 2 mm |
| عرض | 1.25 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








