تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 863,000 | 840,000 | 805,000 | 748,000 | 748,000 | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 830,000 | 823,000 | 817,000 | 809,000 | 803,000 | 793,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| سپنتا | 1,490,000 | 1,410,000 | 1,400,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| ویهان | 1,180,000 | 1,100,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱۳/۸ گرم |
| عنوان انگلیسی | 3300uF 50V Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 3300 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| فاصله پایه ها | 8.4 mm |
| قطر | 18.19 mm |
| ارتفاع | 35.44 mm |
| وضعیت استفاده | جدید (جدید و استفاده نشده) |
| اصالت | اصل (Original) |
| برند | سایر |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند















