نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۶۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 32,200 | 18,000 | 15,500 | 15,500 | سلامت ظاهری کالا | |
سامان الکترونیک | 2 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
الکتروسهیل | 3 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,300 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۶۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 11,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 12,300 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 12,650 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۵۸ گرم |
نوع خازن | پلی استر |
ظرفیت خازن | 100 nF |
فرمت پایه | Radial |
حداکثر ولتاژ DC | 400 V |
فاصله پایه ها | 10.58 mm |
طول | 11 mm |
عرض | 5 mm |
ارتفاع | 9 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند