شناسه 0301216
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 34,000 | 33,200 | 31,700 | 28,200 | 28,100 | 28,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| جور الکترونیک | 3 | 27,600 | 27,300 | 27,000 | 26,200 | 25,600 | 25,600 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| سامان الکترونیک | 2 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکتروسهیل | 3 | 27,000 | 27,000 | 25,900 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 26,300 | 22,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| مگا الکترونیک | 2 | 46,600 | 42,700 | 42,700 | 42,700 | 42,700 | 42,700 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 26,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | 22,700 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۵۸ گرم |
| نوع خازن | پلی استر |
| ظرفیت خازن | 100 nF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 400 V |
| فاصله پایه ها | 10.58 mm |
| طول | 11 mm |
| عرض | 5 mm |
| ارتفاع | 9 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










