نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۶۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 24,000 | 13,300 | 11,200 | 11,100 | سلامت ظاهری کالا | |
جور الکترونیک | 3 | 14,800 | 14,800 | 14,600 | 14,300 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
سامان الکترونیک | 2 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
الکتروسهیل | 3 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,200 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
بهامد | 1 | 9,500 | 9,400 | 9,200 | 9,200 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۶۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 9,410 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 10,140 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 10,430 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۵۸ گرم |
نوع خازن | پلی استر |
ظرفیت خازن | 100 nF |
فرمت پایه | Radial |
حداکثر ولتاژ DC | 400 V |
فاصله پایه ها | 10.58 mm |
طول | 11 mm |
عرض | 5 mm |
ارتفاع | 9 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند