تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 7,940 | 7,820 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 8,950 | 8,840 | 8,760 | 8,670 | 8,580 | 8,500 | سلامت فیزیکی کالا | |
| مگا الکترونیک | 12,600 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| فراگ | 30,500 | 26,600 | 25,100 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| نورا الکترونیک | 30,000 | 26,200 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۲۲ گرم |
| عنوان انگلیسی | 0.22uF 50V Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 0.22 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| فاصله پایه ها | 1.5 mm |
| قطر پایه | 0.3 mm |
| قطر | 4 mm |
| ارتفاع | 5 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












