تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 9,000 | 8,800 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 9,310 | 9,220 | 9,120 | 9,030 | 8,970 | 8,880 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| مگا الکترونیک | 16,400 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| فراگ | 34,900 | 31,000 | 29,500 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| نورا الکترونیک | 30,000 | 26,200 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۲۲ گرم |
| عنوان انگلیسی | 0.22uF 50V Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 0.22 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| فاصله پایه ها | 1.5 mm |
| قطر پایه | 0.3 mm |
| قطر | 4 mm |
| ارتفاع | 5 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












