تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 6,900 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 8,110 | 8,020 | 7,940 | 7,870 | 7,780 | 7,700 | سلامت فیزیکی کالا | |
| مگا الکترونیک | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| فراگ | 21,000 | 20,100 | 19,700 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۲۲ گرم |
| عنوان انگلیسی | 0.22uF 50V Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 0.22 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| فاصله پایه ها | 1.5 mm |
| قطر پایه | 0.3 mm |
| قطر | 4 mm |
| ارتفاع | 5 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












