تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهامد | 40,300 | 33,400 | 29,900 | 29,900 | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 85,900 | 85,400 | 84,100 | 83,700 | 83,500 | 83,100 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک صالح | 75,000 | 45,000 | 39,600 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 124,000 | 102,000 | 98,700 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۹۱ گرم |
| عنوان انگلیسی | 22uF 100V Aluminum Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 22 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| تلرانس خازن | 20 % |
| حداکثر ولتاژ DC | 100 V |
| فاصله پایه ها | 1 mm |
| قطر پایه | 0.5 mm |
| قطر | 8 mm |
| ارتفاع | 12 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند















