تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 7,720 | 7,640 | 7,560 | 7,490 | 7,410 | 7,330 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فراگ | 2 | 19,300 | 18,300 | 18,000 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 6,900 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| مگا الکترونیک | 2 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | سلامت فیزیکی و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۲۲ گرم |
| عنوان انگلیسی | 0.22uF 50V Electrolytic Capacitor |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 0.22 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| فاصله پایه ها | 1.5 mm |
| قطر پایه | 0.3 mm |
| قطر | 4 mm |
| ارتفاع | 5 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












