تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 4,680 | 4,630 | 4,590 | 4,560 | 4,540 | 4,520 | سلامت ظاهری کالا | |
| فراگ | 2 | 10,700 | 9,800 | 9,390 | 9,310 | 9,290 | 9,280 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 7,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| مگا الکترونیک | 2 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | 7,620 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۲۲ گرم |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 0.22 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| فاصله پایه ها | 1.5 mm |
| قطر پایه | 0.3 mm |
| قطر | 4 mm |
| ارتفاع | 5 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












