تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 6,280 | 6,210 | 6,150 | 6,110 | 6,090 | 6,070 | سلامت ظاهری کالا | |
| فراگ | 2 | 13,600 | 12,700 | 12,300 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| بهامد | 1 | 5,850 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| مگا الکترونیک | 2 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۲۲ گرم |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 0.22 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 50 V |
| فاصله پایه ها | 1.5 mm |
| قطر پایه | 0.3 mm |
| قطر | 4 mm |
| ارتفاع | 5 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












