نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۲۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 28,400 | 26,300 | 22,600 | 20,500 | سلامت ظاهری کالا | |
سامان الکترونیک | 3 | 42,300 | 42,300 | 41,800 | 41,200 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
فیدار الکترونیک | 2 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۱/۵۷۳ گرم |
نوع خازن | پلی استر |
ظرفیت خازن | 680 nF |
فرمت پایه | Radial |
تلرانس خازن | 5 % |
حداکثر ولتاژ DC | 400 V |
فاصله پایه ها | 14.5 mm |
قطر پایه | 0.6 mm |
طول | 16.7 mm |
عرض | 7 mm |
ارتفاع | 11.5 mm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند