نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
بهامد | 1 | 30,000 | 26,000 | 26,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
غزل الکترونیک | 2 | 52,300 | 26,200 | 26,100 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | 18,300 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | 19,650 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | 20,190 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۳/۹ گرم |
نوع خازن | MKT |
ظرفیت خازن | 100 nF |
فرمت پایه | Radial |
حداکثر ولتاژ AC | 275 V |
فاصله پایه ها | 14.7 mm |
طول | 16.7 mm |
عرض | 4.8 mm |
ارتفاع | 10.9 mm |
کلاس | X2 |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند