شناسه 0301350
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 555,000 |
| 50 | فهیم الکترونیک خاورمیانه | 534,000 |
| 100 | فهیم الکترونیک خاورمیانه | 528,000 |
| 300 | جور الکترونیک | 649,000 |
| 500 | جور الکترونیک | 635,000 |
| 1,000 | جور الکترونیک | 635,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 555,000 | 550,000 | 545,000 | 540,000 | 535,000 | 530,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| جور الکترونیک | 706,000 | 674,000 | 652,000 | 649,000 | 635,000 | 635,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 550,000 | 534,000 | 528,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۷/۳۳ گرم |
| عنوان انگلیسی | 47uF 400V Aluminum Electrolytic Capacitor JWCO |
| نوع خازن | الکترولیتی |
| ظرفیت خازن | 47 uF |
| فرمت پایه | Radial |
| حداکثر ولتاژ DC | 400 V |
| فاصله پایه ها | 7.65 mm |
| قطر پایه | 0.85 mm |
| قطر | 16.2 mm |
| ارتفاع | 28.8 mm |
| محدوده دمای کاری | -40~105 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند


























