نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 156,000 | 154,000 | 150,000 | سلامت ظاهری کالا | |
جور الکترونیک | 3 | 157,000 | 157,000 | 153,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
سامان الکترونیک | 2 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
فهیم الکترونیک | 3 | 137,000 | 137,000 | 130,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | 143,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | 154,300 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | 158,800 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۷/۱۲ گرم |
نوع خازن | الکترولیتی |
ظرفیت خازن | 47 uF |
فرمت پایه | Radial |
حداکثر ولتاژ DC | 400 V |
فاصله پایه ها | 7.65 mm |
قطر پایه | 0.85 mm |
قطر | 16.2 mm |
ارتفاع | 28.8 mm |
محدوده دمای کاری | -40~105 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند