نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 61,000 | 58,800 | 55,700 | 54,100 | سلامت ظاهری کالا | |
فروغ الکترونیک | 2 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
فیدار الکترونیک | 3 | 63,700 | 63,700 | 63,000 | 62,100 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 23,200 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 24,760 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 25,380 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۴/۳ گرم |
نوع خازن | MKP |
ظرفیت خازن | 1 uF |
فرمت پایه | Radial |
تلرانس خازن | 10 % |
حداکثر ولتاژ AC | 275 V |
فاصله پایه ها | 14 mm |
قطر پایه | 0.8 mm |
طول | 18 mm |
عرض | 10 mm |
ارتفاع | 16 mm |
کلاس | X2 |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند