نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 79,300 | 66,100 | 63,600 | 63,300 | سلامت ظاهری کالا | |
فروغ الکترونیک | 2 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
فیدار الکترونیک | 3 | 67,300 | 67,300 | 66,600 | 65,600 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 27,500 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 29,420 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 30,190 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۴/۳ گرم |
نوع خازن | MKP |
ظرفیت خازن | 1 uF |
فرمت پایه | Radial |
تلرانس خازن | 10 % |
حداکثر ولتاژ AC | 275 V |
فاصله پایه ها | 14 mm |
قطر پایه | 0.8 mm |
طول | 18 mm |
عرض | 10 mm |
ارتفاع | 16 mm |
کلاس | X2 |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند